Форум Pawn.Wiki - Воплоти мечту в реальность!: Не рендериться Батырево - Форум Pawn.Wiki - Воплоти мечту в реальность!

Перейти к содержимому

  • (2 Страниц) +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Не рендериться Батырево Не рендериться Батырево Оценка: -----

#1
Пользователь офлайн   4eburek 

  • Пользователь
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию
Здрасте форумчане! Пожалуйста помогите найти объект который крашит MEd при рендере batyrevo.IPL!
Короче, я хочу редактировать Батырево в карте Криминальная Россия. Но когда я рендерю batyrevo.IPL MEd выкидывает.
После удаления объектов в batyrevo.IPL MEd перестало крашить, но сейчас игра не запускается.

Мне надо только названия объектов которые препятствуют нормальной загрузке карты.
Спасибо! :tongue:
0

#2
Пользователь офлайн   DedInside 

  • Пользователь
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию
там надо что-то по типу Crazy IMG Editor если я не ошибаюсь
0

#3
Пользователь офлайн   4eburek 

  • Пользователь
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию

Просмотр сообщенияDedInside (18 ноября 2022 - 19:35) писал:

там надо что-то по типу Crazy IMG Editor если я не ошибаюсь

Не, вы не поняли. Смори, есть файлик batyrevo.IPL где записаны объекты которые находятся на данной территории.
4800, rush_plot1, 0, 2542, 1835, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 1
4841, LODh_plot1, 0, 2542, 1835, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4801, rush_plot2, 0, 2557.74, 2278.97, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 3
4842, LODh_plot2, 0, 2557.74, 2278.97, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4802, rush_plot3, 0, 2548.3, 2045.97, 11, 1.87637e-06, -1.87637e-06, 0.707106, -0.707107, 5
4843, LODh_plot3, 0, 2548.3, 2045.97, 11, 1.87637e-06, -1.87637e-06, 0.707106, -0.707107, -1
4804, rush_land1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 7
4820, LODh_land1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4805, rush_land2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 9
4821, LODh_land2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4806, rush_land3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 11
4822, LODh_land3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4807, rush_land4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 13
4823, LODh_land4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4808, rush_land5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 15
4824, LODh_land5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4809, rush_land6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 17
4825, LODh_land6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4810, rush_land7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 19
4826, LODh_land7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4811, rush_land8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 21
4827, LODh_land8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4812, rush_road1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 23
4828, LODh_road1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4813, rush_road2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 25
4829, LODh_road2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4814, rush_road3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 27
4830, LODh_road3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4815, rush_road4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 29
4831, LODh_road4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4816, rush_road5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 31
4832, LODh_road5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4817, rush_road6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 33
4833, LODh_road6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4818, rush_road7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 35
4834, LODh_road7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4819, rush_road8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 37
4835, LODh_road8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4836, rush_bridgeb, 0, 2238.11, 1906.17, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 39
4844, LODh_bridgeb, 0, 2238.11, 1906.17, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4837, rush_bridges, 0, 1964.75, 1991.19, 11, 0, -2.65359e-06, 0, -1, 41
4845, LODh_bridges, 0, 1964.75, 1991.19, 11, 0, -2.65359e-06, 0, -1, -1
4936, bat_sovet_9flip, 0, 1996.55, 1750.55, 15.0154, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 43
4950, LODbatsovet9flip, 0, 1996.55, 1750.55, 15.0154, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4935, bat_sovet_9, 0, 1941.97, 1748.65, 14.7442, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 45
4949, LODbatsovet9, 0, 1941.97, 1748.65, 14.7442, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4933, bat_razor, 0, 1992.05, 1798.88, 14.6611, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 47
4947, LODbatrazor, 0, 1992.05, 1798.88, 14.6611, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4932, bat_oleg, 0, 1941.62, 1801.3, 14.5458, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 49
4946, LODbatoleg, 0, 1941.62, 1801.3, 14.5458, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4931, bat_izba5, 0, 1992.08, 1835.74, 14.8454, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 51


Так вот, команда которая делала батырево засунули много объектов в одну ИПЛьку, и я думаю что и за этого MEd не может зарендерить батырево (И еще у некоторых Бат лагает)

Мне нужны именно те объекты которые я могу удалить, но карта будет грузиться в игре.
0

#4
Пользователь офлайн   Bogdan100 

  • Прохожий
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию
4eburek, привет, ну что получилось батырево в мап едиторе открыть??

Сообщение отредактировал Bogdan100: 20 декабря 2022 - 16:43

0

#5
Пользователь офлайн   AngryKitten 

  • Прохожий
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию
в IPL удали все что снизу /* LOD */

Лоды проблемные, после сможешь загрузить Батырево в МЕД.

Сообщение отредактировал AngryKitten: 24 декабря 2022 - 10:06

0

#6
Пользователь офлайн   4eburek 

  • Пользователь
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию

Просмотр сообщенияAngryKitten (24 декабря 2022 - 10:05) писал:

в IPL удали все что снизу /* LOD */

Лоды проблемные, после сможешь загрузить Батырево в МЕД.


О, щас проверю
0

#7
Пользователь офлайн   4eburek 

  • Пользователь
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию

Просмотр сообщенияAngryKitten (24 декабря 2022 - 10:05) писал:

в IPL удали все что снизу /* LOD */

Лоды проблемные, после сможешь загрузить Батырево в МЕД.


Все еще крашит на 26%
0

#8
Пользователь офлайн   AngryKitten 

  • Прохожий
  • Вставить ник
  • Раскрыть информацию
у тебя чистая игра или со своими объектами?


#Сельская местность на северо-востоке, Батырево
inst
4800, rush_plot1, 0, 2542, 1835, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 1
4841, LODh_plot1, 0, 2542, 1835, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4801, rush_plot2, 0, 2557.74, 2278.97, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 3
4842, LODh_plot2, 0, 2557.74, 2278.97, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4802, rush_plot3, 0, 2548.3, 2045.97, 11, 1.87637e-06, -1.87637e-06, 0.707106, -0.707107, 5
4843, LODh_plot3, 0, 2548.3, 2045.97, 11, 1.87637e-06, -1.87637e-06, 0.707106, -0.707107, -1
4804, rush_land1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 7
4820, LODh_land1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4805, rush_land2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 9
4821, LODh_land2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4806, rush_land3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 11
4822, LODh_land3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4807, rush_land4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 13
4823, LODh_land4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4808, rush_land5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 15
4824, LODh_land5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4809, rush_land6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 17
4825, LODh_land6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4810, rush_land7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 19
4826, LODh_land7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4811, rush_land8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 21
4827, LODh_land8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4812, rush_road1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 23
4828, LODh_road1, 0, 2309.28, 1861.93, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4813, rush_road2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, 25
4829, LODh_road2, 0, 2111.5, 1981.99, 11, 0, 2.65359e-06, 0, 1, -1
4814, rush_road3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 27
4830, LODh_road3, 0, 1925.29, 1855.31, 14.528, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4815, rush_road4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 29
4831, LODh_road4, 0, 1854.74, 2063.81, 14.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4816, rush_road5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 31
4832, LODh_road5, 0, 1816.69, 2229.53, 14.976, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4817, rush_road6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 33
4833, LODh_road6, 0, 1931.95, 2191.42, 14.706, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4818, rush_road7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 35
4834, LODh_road7, 0, 1767.41, 2440.9, 15.078, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4819, rush_road8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 37
4835, LODh_road8, 0, 1909.55, 2423.78, 16.885, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4836, rush_bridgeb, 0, 2238.11, 1906.17, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 39
4844, LODh_bridgeb, 0, 2238.11, 1906.17, 11, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4837, rush_bridges, 0, 1964.75, 1991.19, 11, 0, -2.65359e-06, 0, -1, 41
4845, LODh_bridges, 0, 1964.75, 1991.19, 11, 0, -2.65359e-06, 0, -1, -1
4936, bat_sovet_9flip, 0, 1996.55, 1750.55, 15.0154, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 43
4950, LODbatsovet9flip, 0, 1996.55, 1750.55, 15.0154, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4935, bat_sovet_9, 0, 1941.97, 1748.65, 14.7442, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 45
4949, LODbatsovet9, 0, 1941.97, 1748.65, 14.7442, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4933, bat_razor, 0, 1992.05, 1798.88, 14.6611, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 47
4947, LODbatrazor, 0, 1992.05, 1798.88, 14.6611, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4932, bat_oleg, 0, 1941.62, 1801.3, 14.5458, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 49
4946, LODbatoleg, 0, 1941.62, 1801.3, 14.5458, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4931, bat_izba5, 0, 1992.08, 1835.74, 14.8454, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 51
4945, LODbatizba5, 0, 1992.08, 1835.74, 14.8454, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4935, bat_sovet_9, 0, 1943.59, 1841.02, 14.7987, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 53
4949, LODbatsovet9, 0, 1943.59, 1841.02, 14.7987, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4930, bat_apteka, 0, 1986.24, 1881.01, 15.8824, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 55
4944, LODbatapteka, 0, 1986.24, 1881.01, 15.8824, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4941, mirniy_stella, 0, 1898.83, 1736.38, 14.3435, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 57
4954, LODmirniy_stella, 0, 1898.83, 1736.38, 14.3435, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4881, Bat_kafe, 0, 1942.47, 1904.66, 15.1305, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 59
4882, LODh_izba1, 0, 1942.47, 1904.66, 15.1305, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4839, rush_RDK, 0, 1890.29, 1892.44, 12.7548, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, 61
4847, LODh_RDK, 0, 1890.29, 1892.44, 12.7548, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
4926, rush_ugol, 0, 1928.88, 2032.91, 17.736, 0.0, 0.0, -0.707108, 0.707105, 63
4927, LODh_ugol, 0, 1928.88, 2032.91, 17.736, 0.0, 0.0, -0.707108, 0.707105,-1
4840, rush_monument, 0, 1890.3, 2028.55, 19.0615, 0.0, 2.6226e-006, 0.0, 1.0, 65
4848, LODh_monument, 0, 1890.3, 2028.55, 19.0615, 0.0, 2.6226e-006, 0.0, 1.0, -1
4838, rush_bridgeRDK, 0, 1890.42, 1987.76, 13.4281, -1.85446e-006, 1.85446e-006, -0.707106, 0.707107, 67
4846, LODh_bridgeRDK, 0, 1890.42, 1987.76, 13.4281, -1.85446e-006, 1.85446e-006, -0.707106, 0.707107, -1
4851, bat_bank, 0, 1853.55, 2029.65, 17.3023, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 69
4852, LODh_cottage, 0, 1853.55, 2029.65, 17.3023, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4957, bat_etus, 0, 1796.97, 2032.36, 16.5275, 0.0, 0.0, 1.0, 0.000562712, 71
4962, LODbat_etus, 0, 1796.97, 2032.36, 16.5275, 0.0, 0.0, 1.0, 0.000562712, -1
4931, bat_izba5, 0, 1743.1, 2072.59, 15.3094, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 73
4945, LODbatizba5, 0, 1743.1, 2072.59, 15.3094, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4960, bat_kot, 0, 1746.41, 2110.09, 15.8078, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, 75
4964, LODbat_kot, 0, 1746.41, 2110.09, 15.8078, 0.0, 0.0, -0.707107, 0.707107, -1
4934, bat_sovet_7, 0, 1746.7, 2159.7, 15.2365, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 77
4948, LODbatsovet7, 0, 1746.7, 2159.7, 15.2365, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4935, bat_sovet_9, 0, 1748.21, 2184.71, 15.6867, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 79
4949, LODbatsovet9, 0, 1748.21, 2184.71, 15.6867, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4974, Bat_orlov_90, 0, 1794.73, 2206.36, 16.217, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 81
4985, LODbatorlov_90, 0, 1794.73, 2206.36, 16.217, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
4965, bat_anyhouse1, 0, 1785.61, 2171.24, 23, 0, 0, 0, 1, 83
4976, LODbatany1, 0, 1785.61, 2171.24, 23, 0, 0, 0, 1, -1
4956, bat_admin, 0, 1818.08, 2104.97, 16.085, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 85
4961, LODbat_admin, 0, 1818.08, 2104.97, 16.085, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4928, rush_unishop, 0, 1935.33, 2087.61, 19.8005, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 87
4929, LODh_unishop, 0, 1935.33, 2087.61, 19.8005, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4965, bat_anyhouse1, 0, 1864.35, 2156.44, 22.9627, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 89
4976, LODbatany1, 0, 1864.35, 2156.44, 22.9627, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4971, bat_anyshort, 0, 1864.97, 2198.75, 21.3849, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 91
4982, LODbatanyshort, 0, 1864.97, 2198.75, 21.3849, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4975, bat_yellow, 0, 1860.33, 2306.01, 14.3777, 0.0, 0.0, -0.263253, 0.964727, 93
4986, LODbatyellow, 0, 1860.33, 2306.01, 14.3777, 0.0, 0.0, -0.263253, 0.964727, -1
4968, bat_anyhouse2, 0, 1833.61, 2340.04, 15.6385, 0.0, 0.0, 0.958332, 0.285657, 95
4979, LODbatany2, 0, 1833.61, 2340.04, 15.6385, 0.0, 0.0, 0.958332, 0.285657, -1
4972, bat_lenina_49, 0, 1810.93, 2374.79, 15.5592, 0.0, 0.0, -0.283714, 0.958909, 97
4983, LODbatlen49, 0, 1810.93, 2374.79, 15.5592, 0.0, 0.0, -0.283714, 0.958909, -1
4973, Bat_orlov, 0, 1794.47, 2407.56, 15.5855, 0.0, 0.0, 0.958333, 0.285655, 99
4984, LODbatorlov, 0, 1794.47, 2407.56, 15.5855, 0.0, 0.0, 0.958333, 0.285655, -1
4971, bat_anyshort, 0, 1771.28, 2431.91, 20.8, 0, 0, 0.296236, -0.955115, 101
4982, LODbatanyshort, 0, 1771.28, 2431.91, 20.8, 0, 0, 0.296236, -0.955115, -1
3401, bat_voen_gar, 0, 1923.89, 2322.35, 16.668, 0.0, 0.0, -0.263031, 0.964787, 103
3411, LODbatvoengar, 0, 1923.89, 2322.35, 16.668, 0.0, 0.0, -0.263031, 0.964787, -1
3400, bat_voen, 0, 1923.89, 2322.35, 16.6676, 0.0, 0.0, -0.263031, 0.964787, 105
3410, LODbatvoen, 0, 1923.89, 2322.35, 16.6676, 0.0, 0.0, -0.263031, 0.964787, -1
4879, rush_tank, 0, 1916.51, 2286.89, 18.1449, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707107, 107
4880, LODh_tank, 0, 1916.51, 2286.89, 18.1449, 0.0, 0.0, 0.707106, 0.707107, -1
4932, bat_oleg, 0, 1913.93, 2271.66, 14.7678, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 109
4946, LODbatoleg, 0, 1913.93, 2271.66, 14.7678, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, -1
4992, bat_avto_grge, 0, 1941.27, 2234.4, 17.19, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 111
3405, LODbatavtogrge, 0, 1941.27, 2234.4, 17.19, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1 
4991, bat_avto, 0, 1915.52, 2230.9, 17.1065, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 113
3404, LODbatavto, 0, 1915.52, 2230.9, 17.1065, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4999, bat_tir, 0, 1948.01, 2139.72, 15.9, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 115
3409, LODbattir, 0, 1948.01, 2139.72, 15.9, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4995, bat_inter, 0, 1937.24, 2183.34, 18.2949, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 117
3407, LODbatinter, 0, 1937.24, 2183.34, 18.2949, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4859, rush_sarai, 0, 1811.84, 2332.05, 17.07, 0, 0, 0.286109, -0.958197, 119
4860, LODh_sarai, 0, 1811.84, 2332.05, 17.07, 0, 0, 0.286109, -0.958197, -1
4859, rush_sarai, 0, 1842.33, 2162.16, 17.26, 0, 0, 0, 1, 121
4860, LODh_sarai, 0, 1842.33, 2162.16, 17.26, 0, 0, 0, 1, -1
4861, rush_restoran, 0, 1831.8, 2261.45, 20.5, 0, 0, 0.707108, -0.707105, 123
4862, LODh_restoran, 0, 1831.8, 2261.45, 20.5, 0, 0, 0.707108, -0.707105, -1
4869, rush_avtst, 0, 1796.28, 2500.05, 19.56, 0, 0, 0.951056, 0.309018, 125
4870, LODh_avtst, 0, 1796.28, 2500.05, 19.56, 0, 0, 0.951056, 0.309018, -1
4863, rush_park, 0, 1906.7, 2435.81, 12.4, -5.48594e-07, -5.48594e-07, 0.882947, -0.469474, 127
4864, LODh_park, 0, 1906.7, 2435.81, 12.4, -5.48594e-07, -5.48594e-07, 0.882947, -0.469474, -1
4803, rush_plot4, 0, 2542.0, 1835.0, 11.0, -1.85446e-006, 1.85446e-006, -0.707106, 0.707107, 129
4823, LODh_land4, 0, 2542.0, 1835.0, 11.0, -1.85446e-006, 1.85446e-006, -0.707106, 0.707107, -1
4849, bat_inter_fence, 0, 1936.8, 2164.23, 14.5383, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 131
4850, LOD_inter_fence, 0, 1936.8, 2164.23, 14.5383, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3415, bat_alleya, 0, 1868.89, 2104.21, 16.2175, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 133
3417, LOD_bat_alleya, 0, 1868.89, 2104.21, 16.2175, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3402, bat_voen_land, 0, 1920.32, 2317.43, 15.601, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 135
3412, LODbatvoenland, 0, 1920.32, 2317.43, 15.601, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4993, bat_avto_land, 0, 1925.72, 2238.77, 15.5576, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 137
3406, LODbatavtoland, 0, 1925.72, 2238.77, 15.5576, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
2011, mah_angar, 0, 1787.28, 2290.36, 19.4484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 139
2012, LODmahang, 0, 1787.28, 2290.36, 19.4484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
2011, mah_angar, 0, 1763.05, 2290.36, 19.4484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 141
2012, LODmahang, 0, 1763.05, 2290.36, 19.4484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
2011, mah_angar, 0, 1736.51, 2290.36, 19.4484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 143
2012, LODmahang, 0, 1736.51, 2290.36, 19.4484, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4867, rush_razor, 0, 1760.79, 2279.47, 12.4024, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 145
4868, LODh_razor, 0, 1760.79, 2279.47, 12.4024, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3418, bat_avtobaza, 0, 1759.79, 2246.94, 17.2094, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, 147
3419, LODbat_avtobaza, 0, 1759.79, 2246.94, 17.2094, 0.0, 0.0, 0.707107, 0.707107, -1
4853, bat_rodn_2, 0, 2078.14, 1936.72, 6.456, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 149
4854, LODbat_rodn_2, 0, 2078.14, 1936.72, 6.456, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4857, bat_chas, 0, 2087.82, 1918.67, 15.2756, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 151
4858, LODh_izba4, 0, 2087.82, 1918.67, 15.2756, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4883, bat_rodn, 0, 2078.14, 1936.72, 6.45618, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 153
4884, LODh_izba2, 0, 2078.14, 1936.72, 6.45618, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4940, road_rog_to_bat, 0, 1981.51, 1656.93, 14.2561, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 155
4955, LODrdrogtobat, 0, 1981.51, 1656.93, 14.2561, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3423, bat_fires, 0, 1843.27, 2526.79, 17.7941, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 157
3424, LODbat_fires, 0, 1843.27, 2526.79, 17.7941, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3425, bat_admin_gar, 0, 1791.49, 2075.47, 16.01, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 159
3426, LODbat_admin_gar, 0, 1791.49, 2075.47, 16.01, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3427, bat_inter_gar, 0, 1953.89, 2162.44, 15.8629, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 161
3428, LODbat_inter_gar, 0, 1953.89, 2162.44, 15.8629, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4959, bat_etus_zabor, 0, 1796.97, 2032.36, 16.5275, 0.0, 0.0, 1.0, 0.000562743, 163
4963, LODbatetuszabor, 0, 1796.97, 2032.36, 16.5275, 0.0, 0.0, 1.0, 0.000562743, -1
4877, bat_aero_angars, 0, 1783.15, 1781.29, 14.0974, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 165
4878, LODbatairangars, 0, 1783.15, 1781.29, 14.0974, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4873, bat_aero_viwka, 0, 1449.51, 1666.14, 14.097, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 167
4874, LODbatairviwka, 0, 1449.51, 1666.14, 14.097, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4988, bat_aero_grge, 0, 1432.42, 1718.63, 16.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 169
3403, LODbataerogrge, 0, 1432.42, 1718.63, 16.4, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4875, bat_aero_bunker, 0, 1384.94, 1712.58, 6.81979, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 171
4876, LODbatairbunker, 0, 1384.94, 1712.58, 6.81979, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
4871, bat_aero_bo4ki, 0, 1552.84, 1813.27, 14.097, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 173
4872, LODbatairbo4ki, 0, 1552.84, 1813.27, 14.097, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3429, bat_ogr_admin, 0, 1800.22, 2101.89, 14.532, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 175
3441, LODbat_ogr_admin, 0, 1800.22, 2101.89, 14.532, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3430, bat_ogr_voen, 0, 1921.92, 2318.04, 14.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 177
3442, LODbat_ogr_voen, 0, 1921.92, 2318.04, 14.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, -1
3432, bat_private_zab1_2, 0, 1735.39, 2137.92, 14.7371, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 179
