Иконка худа | Иконка смерти | Макрос | Ид | Слот | Модель | Размер обоймы |
Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fist | ![]() | - | 0 | 0 | - | - | - |
![]() Brass Knuckles | ![]() | WEAPON_BRASSKNUCKLE | 1 | 0 | 331 | - | - |
![]() Golf Club | ![]() | WEAPON_GOLFCLUB | 2 | 1 | 333 | - | - |
![]() Nightstick | ![]() | WEAPON_NITESTICK | 3 | 1 | 334 | - | - |
![]() Knife | ![]() | WEAPON_KNIFE | 4 | 1 | 335 | - | Смерть от ножа может не синхронизироваться у игроков, вышедших в меню паузы во время убийства. |
![]() Baseball Bat | ![]() | WEAPON_BAT | 5 | 1 | 336 | - | - |
![]() Shovel | ![]() | WEAPON_SHOVEL | 6 | 1 | 337 | - | - |
![]() Pool Cue | ![]() | WEAPON_POOLSTICK | 7 | 1 | 338 | - | - |
![]() Katana | ![]() | WEAPON_KATANA | 8 | 1 | 339 | - | Нельзя отрубить голову игроку (как в одиночной игре). |
![]() Chainsaw | ![]() | WEAPON_CHAINSAW | 9 | 1 | 341 | - | - |
![]() Purple Dildo | ![]() | WEAPON_DILDO | 10 | 10 | 321 | - | - |
![]() Dildo | ![]() | WEAPON_DILDO2 | 11 | 10 | 322 | - | - |
![]() Vibrator | ![]() | WEAPON_VIBRATOR | 12 | 10 | 323 | - | - |
![]() Silver Vibrator | ![]() | WEAPON_VIBRATOR2 | 13 | 10 | 324 | - | - |
![]() Flowers | ![]() | WEAPON_FLOWER | 14 | 10 | 325 | - | - |
![]() Cane | ![]() | WEAPON_CANE | 15 | 10 | 326 | - | - |
![]() Grenade | ![]() | WEAPON_GRENADE | 16 | 8 | 342 | 1 | Снаряды видны только игрокам, находящимся в зоне стрима во время их бросания. Взрывы не создают огонь. |
![]() Tear Gas | ![]() | WEAPON_TEARGAS | 17 | 8 | 343 | 1 | Снаряды видны только игрокам, находящимся в зоне стрима во время их бросания. Эффекты кашля и потери HP удалены в SA-MP. |
![]() Molotov Cocktail | ![]() | WEAPON_MOLTOV | 18 | 8 | 344 | 1 | Снаряды видны только игрокам, находящимся в зоне стрима во время их бросания. После взрыва создается эффект огня. |
![]() 9mm | ![]() | WEAPON_COLT45 | 22 | 2 | 346 | 17 (34 если оружие в двух руках) | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Silenced 9mm | ![]() | WEAPON_SILENCED | 23 | 2 | 347 | 17 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Desert Eagle | ![]() | WEAPON_DEAGLE | 24 | 2 | 348 | 7 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Shotgun | ![]() | WEAPON_SHOTGUN | 25 | 3 | 349 | 1 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Sawnoff Shotgun | ![]() | WEAPON_SAWEDOFF | 26 | 3 | 350 | 2 (4 если оружие в двух руках) | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Combat Shotgun | ![]() | WEAPON_SHOTGSPA | 27 | 3 | 351 | 7 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Micro SMG/Uzi | ![]() | WEAPON_UZI | 28 | 4 | 352 | 50 (100 если оружие в двух руках) | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() MP5 | ![]() | WEAPON_MP5 | 29 | 4 | 353 | 30 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() AK-47 | ![]() | WEAPON_AK47 | 30 | 5 | 355 | 30 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() M4 | ![]() | WEAPON_M4 | 31 | 5 | 356 | 50 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Tec-9 | ![]() | WEAPON_TEC9 | 32 | 4 | 372 | 50 (100 если оружие в двух руках) | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Country Rifle | ![]() | WEAPON_RIFLE | 33 | 6 | 357 | 1 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel. |
![]() Sniper Rifle | ![]() | WEAPON_SNIPER | 34 | 6 | 358 | 1 | Уровень владения оружием регулируется с помощью функции SetPlayerSkillLevel, однако это не оказывает никакого эффекта. |
![]() RPG | ![]() | WEAPON_ROCKETLAUNCHER | 35 | 7 | 359 | 1 | Гранатомётные выстрелы (снаряды) видны только игрокам, находящимся в зоне стрима во время их запуска. |
![]() HS Rocket | ![]() | WEAPON_HEATSEEKER | 36 | 7 | 360 | 1 | Гранатомётные выстрелы (снаряды) видны только игрокам, находящимся в зоне стрима во время их запуска. |
![]() Flamethrower | ![]() | WEAPON_FLAMETHROWER | 37 | 7 | 361 | 500 (отображается как 50) | Огонь не синхронизируется между игроками. |
![]() Minigun | ![]() | WEAPON_MINIGUN | 38 | 7 | 362 | 500 | - |
![]() Satchel Charge | ![]() | WEAPON_SATCHEL | 39 | 8 | 363 | 1 | Снаряды видны только игрокам, находящимся в зоне стрима во время их бросания. |
![]() Detonator | ![]() | WEAPON_BOMB | 40 | 12 | 364 | - | Выдаётся автоматически при бросании взрывпакета. При использовании подрывает также и взрывпакеты, брошенные другими игроками. |
![]() Spraycan | ![]() | WEAPON_SPRAYCAN | 41 | 9 | 365 | 500 | - |
![]() Fire Extinguisher | ![]() | WEAPON_FIREEXTINGUISHER | 42 | 9 | 366 | 500 | - |
![]() Camera | ![]() | WEAPON_CAMERA | 43 | 9 | 367 | 36 | Сохраняет фотографии в галерею игрока, если это включено в настройках игры. (My Documents\GTA San Andreas User Files\Gallery) |
![]() Night Vis Goggles | ![]() | - | 44 | 11 | 368 | - | При использовании визуальный эффект включается у всех игроков в зоне стрима. |
![]() Thermal Goggles | ![]() | - | 45 | 11 | 369 | - | При использовании визуальный эффект включается у всех игроков в зоне стрима. |
![]() Parachute | ![]() | WEAPON_PARACHUTE | 46 | 11 | 371 | - | Выдаётся автоматически при выпрыгивании игрока из самолёта или вертолёта. |
![]() Cellphone | - | - | - | - | 330 | - | Вырезан из игры. |
![]() Jetpack | - | - | - | - | 370 | - | Не работает в качестве оружия. Можно получить с помощью SetPlayerSpecialAction. |
![]() Skateboard | - | - | - | - | 19878 | - | Вырезан из игры |
- Fake Pistol | ![]() | - | 47 | - | - | - | Не может быть использован в GivePlayerWeapon. |
- Vehicle | ![]() | WEAPON_VEHICLE | 49 | - | - | - | Не может быть использован в GivePlayerWeapon. |
- Helicopter Blades | ![]() | - | 50 | - | - | - | Не может быть использован в GivePlayerWeapon. |
- Explosion | ![]() | - | 51 | - | - | - | Не может быть использован в GivePlayerWeapon. |
- Drowned | ![]() | WEAPON_DROWN | 53 | - | - | - | Не может быть использован в GivePlayerWeapon. |
- Splat | ![]() | WEAPON_COLLISION | 54 | - | - | - | Не может быть использован в GivePlayerWeapon. |
- Connect | ![]() | - | 200 | - | - | - | Используется только в SendDeathMessage и SendDeathMessageToPlayer. |
- Disconnect | ![]() | - | 201 | - | - | - | Используется только в SendDeathMessage и SendDeathMessageToPlayer. |
- Suicide | ![]() | - | 255 | - | - | - | Возникает при установке игроку 0 HP с помощью SetPlayerHealth. |
Сообщение отредактировал Romzes: 03 января 2023 - 02:11